GPS навигация nüvi® 3790T BG
Изпитайте уникално персонално навигиране с елегантния nüvi® 3790T BG.
GPS навигация nüvi® 3790T BG е с "multi-touch" стъклен екран, технология nüRoute™ с trafficTrends™ ("учи се" от тенденциите в трафика) и myTrends™ ("учи се" от стила Ви на каране), "lane assist" (показва в коя лента да се движите) с поглед върху кръстовищата, безплатна трафик информация и "hands-free" разговори.
| Материали и характеристики | |
|---|---|
| Размери (ШxВxД): | 4.8"W x 2.9"H x .35"D (12.2 x 7.5 x .89 cm) |
| Размери на дисплея (ШxВ): | 3.81"W x 2.25"H (9.7 x 5.7 cm); 4.3" diag (10.9 cm) |
| Резолюция на дисплея (ШxВ): | 800 x 480 пиксела |
| Тип на дисплея: | стъклен, двойно ориентиран, WVGA цветен TFT с осветление |
| Тегло: | 113.4 гр. |
| Батерия: | акумулаторна lithium-ion |
| Живот на батерията: | до 4 часа |
| Водоустойчивост: | не |
| Високо-чувствителен приемник: | да |
| RoHS версия: | да |
| Карти и памет | |
|---|---|
| Основна карта: | да |
| Вградени карти: | да |
| Възможност за добавяне на карти: | да |
| Вградена памет: | Карта на Европа и България на вътрешна твърда памет |
| Тип карта памет: | microSD™ карта (не е в комплекта) |
| Памет за любими дестинации: | 1000 |
| Памет за маршрути: | 100 |
| Памет за следи: | |
| Особености | |
|---|---|
| Гласова навигация: | да и на Български език |
| Навигиране с имена на улиците: | да |
| Разпознаване на гласови команди: | да |
| 3D карта: | да |
| Автоматично сортиране на няколко дестинации: | да |
| Автоматично преизчисляване на маршрута: | да |
| Избор на маршрут (най-бърз, най-кратък): | да |
| Избор на тип път, който да се избягва: | да |
| Възможност за добавяне на допълнителни важни точки: | да |
| Hands-free набиране чрез Bluetooth®: | да |
| FM трафик съвместимост: | да |
| XM® Navtraffic с прогноза за времето и радио: | не |
| MSN® Direct съвместимост: | не |
| Намиране на най-близки обекти (болници, бензиностанции): | да |
| Запазване на позицията при преместване от предното стъкло: | да |
| MP3 плейър: | не |
| Audio Book плейър: | не |
| Преглед на снимки: | да |
| Избор на иконки за изглед на автомобила върху картата: | да |
| Световен часовник, валутен конвертор, калкулатор: | да |
| Активен дисплей: | да |
| Избор на клавиатура (Qwerty или ABC): | да |
| Дистанционно управление: | не |
| FM трансмитер: | не |
| Изход за слушалки: | не |
| Определяне на местоположение по последни данни: | да |
| Garmin Lock (против кражби): | да |
| Възможност за работа с мотоциклет: | не |
| Фотонавигация: | да |
| Режим "Lane Assist" (Избор на лента): | да |
| 3D изобразяване на забележителни сгради: | да |
| ecoRoute™ (изчисляване на по-ефективен маршрут): | да |
| nüRoute™ Tехнология с trafficTrends™ (изчисляване на маршрути на база предвиждания за трафика): | да |
| nüRoute™ Technology с myTrends™ (създаване на маршрут на база шофирането на потребителя): | да |
| Garmin nüLink! Services (получаване на точна пътна информация в реално време): | |
| Допълнителни особености: | USB връзката е съвместима с Windows® 2000 и по-нов; Mac® OS X 10.4 и по-нов |
Подобни Продукти
Виж всички подобниПоследно разглеждани:
Ключови думи
спирачни дискове
джанти
парктроник
авточасти
плазмен километраж
спортни седалки
xenon
спойлери
bmw
мерцедес
фарове
стопове
спортно окачване
рингове за табло
Cobra
Opel
гуми
антирадар
парктроник
решетка
Whistler
ксенон
спортно гърне
антирадари
vw
тунинг магазин
ангелски очи
кристални стопове
audi
спортен филтър


Потребителски оценки (0)
Добави оценка